トップページ > その他器械
取扱商品
その他器械
| 品番 | 品名 | 定価 (税抜) |
| 81230 | 牛方エクスプラン 380F 本体 | ¥210,000 |
| 81231 | 牛方エクスプラン 380F プリンタ付 | ¥230,000 |
| 81240 | 牛方エクスプラン 460F 本体 | ¥220,000 |
| 81241 | 牛方エクスプラン 460F プリンタ付 | ¥240,000 |
| 81260 | 牛方エクスプラン 620F 本体 | ¥240,000 |
| 81261 | 牛方エクスプラン 620F プリンタ付 | ¥260,000 |
| 81270 | 牛方エクスプラン 380F.C 本体 | ¥180,000 |
| 81271 | 牛方エクスプラン 380F.C プリンタ付 | ¥200,000 |
| 81280 | 牛方エクスプラン 460F.C 本体 | ¥190,000 |
| 81281 | 牛方エクスプラン 460F.C プリンタ付 | ¥210,000 |
| 81290 | 牛方エクスプラン 620F.C 本体 | ¥210,000 |
| 81291 | 牛方エクスプラン 620F.C プリンタ付 | ¥230,000 |
| 81300 | 牛方エクスプラン用ミニプリンタ 16C本体 | ¥25,000 |
| 81310 | 牛方エクスプラン 380dⅢ プリンタ付 | ¥186,000 |
| 81320 | 牛方エクスプラン 380dⅢ 本体 | ¥166,000 |
| 81330 | 牛方エクスプラン 460dⅢ プリンタ付 | ¥192,000 |
| 81340 | 牛方エクスプラン 460dⅢ 本体 | ¥172,000 |
| 81350 | 牛方エクスプラン 460CⅢ プリンタ付 | ¥230,000 |
| 81360 | 牛方エクスプラン 460CⅢ 本体 | ¥210,000 |
| 81370 | エクスプランCⅢ専用漢字プリンタ 24g | ¥30,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 81400 | プラニクスEX | ¥160,000 |
| 81410 | プラニクスEX プリンタ付 | ¥198,000 |
| 81135 | プラニクス10S メタリック | ¥98,000 |
| 81136 | プラニクス10S スケルトンブルー | ¥98,000 |
| 81110 | PLANIX-6 ローラータイプ | ¥59,000 |
| 81120 | PLANIX-7 ローラータイプ | ¥85,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 20987 | 膜厚計用プローブ(電磁誘導式) Fe-2.5 | ¥85,000 |
| 20988 | 膜厚計用プローブ(電磁誘導式) Fe-10 | ¥170,000 |
| 20989 | 膜厚計用プローブ(電磁誘導式) Fe-20 | ¥200,000 |
| 20990 | 膜厚計用プローブ(渦電流式) Fe-2.0 | ¥115,000 |
| 20991 | 膜厚計用プローブ(渦電流式) Fe-0.6 | ¥150,000 |
| 20992 | 膜厚計用プローブ(渦電流式) Fe-8 | ¥190,000 |
| 20994 | 電磁式膜厚計 SM-1500D | ¥270,000 |
| 88360 | 超音波式膜厚計 ULT-5000 | ¥485,000 |
| 76985 | 超音波式膜厚計 AD-3253 | ¥98,000 |
| 76986 | 超音波式膜厚計 AD-3253B | ¥118,000 |
| 88370 | クラックゲージ クラックアイ | ¥76,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 76939 | コンクリート・モルタル水分計 HI-520 | ¥138,000 |
| 88380 | 木材水分計 AQ-10 | ¥54,800 |
| 88390 | 建築水分計 AQ-30 | ¥84,800 |
| 88400 | 木材水分計 TG-101 | ¥95,000 |
| 88450 | モルタル水分計 PM-101 | ¥95,000 |
| 88460 | 電気式水分計 MR-200Ⅱ 本体 | ¥70,000 |
| 88470 | 電気式水分計 MR-300 本体 | ¥200,000 |
| 88471 | 電気式水分計用プローブ TG-PA | ¥50,000 |
| 88372 | 電気式水分計用プローブ KG-PA | ¥60,000 |
| 88373 | 電気式水分計用プローブ PM-PA | ¥40,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 88000 | コーンペネトロメーター | ¥135,000 |
| 88010 | スウェーデン式貫入試験器 | ¥280,000 |
| 88050 | 土研式貫入試験器 | ¥145,000 |
| 88020 | サウンディングロッドプーラー | ¥140,000 |
| 88110 | 公団型現場密度測定装置 15cm | ¥45,000 |
| 88111 | 公団型現場密度測定装置 25cm | ¥55,000 |
| 88100 | JIS型現場密度測定装置 | ¥68,000 |
| 88101 | JIS型現場密度測定装置用 アクリル製ジャーのみ | ¥24,000 |
| 88120 | 現場密度用硅砂5号(単位体積重量1.26) 30kg | ¥9,000 |
| 88122 | 現場密度用硅砂7号(単位体積重量1.18) 30kg | ¥9,000 |
| 88150 | マッドバランス ケース入 | ¥133,000 |
| 88140 | 液性限界測定装置 | ¥54,000 |
| 88141 | 液性限界測定装置 カウンター付 | ¥70,000 |
| 88250 | モルタルフロー試験器 | ¥120,000 |
| 36180 | 路面凹凸測定器(16輪) | ¥720,000 |
| 36181 | 路面凹凸測定器用 記録用紙(10巻入) | ¥13,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 88410 | 井戸用採水器 0033(採水量200cc) | ¥41,000 |
| 88411 | 井戸用採水器 0032(採水量400cc) | ¥35,000 |
| 88412 | 井戸用採水器 0031(採水量600cc) | ¥35,000 |
| 88413 | 井戸用採水器 0030(採水量400cc) メッセンジャー付木箱入 | ¥80,000 |
| 88440 | エクマンバージ採泥器A 0021 | ¥210,000 |
| 20900 | 生長錐(スウェーデン製)20cm レーザーケース入 | ¥42,000 |
| 20910 | 生長錐(スウェーデン製)30cm レーザーケース入 | ¥52,000 |
| 20920 | 生長錐(スウェーデン製)40cm レーザーケース入 | ¥58,000 |
| 20930 | 生長錐(スウェーデン製)50cm レーザーケース入 | ¥95,000 |
| 21000 | 検土杖 1m 13mmΦ 布ケース入 | ¥27,500 |
| 21010 | 検土杖 1m 16mmΦ 布ケース入 | ¥41,000 |
| 21020 | 検土杖 2m2本継 13mmΦ 布ケース入 | ¥64,000 |
| 21030 | 検土杖 3m3本継 13mmΦ 布ケース入 | ¥86,000 |
| 21040 | 農研式検土杖 1m 13mmΦ 布ケース入 | ¥66,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 00872 | デジタル騒音計 SL-1320 | ¥19,600 |
| 00877 | デジタル騒音計 SL-1370 | ¥44,000 |
| 00892 | 照度計 LX-1332D | ¥29,700 |
| 88392 | 水質チェッカ WQC-22A | ¥300,000 |
| 88391 | ポータブル多項目水質計 WQC-24 | ¥390,000 |
| 88393 | 酸素濃度計 XO-326ALA(5mコード付) | ¥88,000 |
| 88406 | 酸素濃度計 XO-2200 | ¥43,000 |
| 24000 | 多機能環境計測器 AHLT-100 | ¥33,000 |
| 76656 | デジタル風速計 WS-01 | ¥33,000 |
| 76658 | デジタル風速計 CW-50 | ¥45,500 |
| 76659 | デジタル風速計 CW-60 | ¥55,000 |
| 76595 | デジタル風速計 ウインド・メッセ(ソフトケース付) | ¥26,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 74000 | デジタル温度計 SK-1260(センサーSK-S100K付) | ¥31,700 |
| 74001 | デジタル温度計 SK-1260本体のみ | ¥22,500 |
| 74020 | センサー SK-S100K(-100~300℃)標準センサー | ¥9,200 |
| 74021 | センサー SK-S101K(-100~700℃)食品・ゴム質用 | ¥11,700 |
| 74023 | センサー SK-S103K(0~300℃)アスファルト用ステンコード | ¥17,200 |
| 74025 | センサー SK-S106K(0~300℃)アスファルト用樹脂取手 | ¥14,700 |
| 74026 | センサー SK-S301K(0~600℃)静止表面用 | ¥14,700 |
| 74035 | 専用プリンタ | ¥40,000 |
| 74102 | センサー MC-K7100(-100~300℃)標準センサー | ¥9,100 |
| 74101 | センサー MC-K7100(0~300℃)アスファルト用ステンコード | ¥17,100 |
| 74105 | デジタル温度計 SK-1100本体のみ | ¥12,800 |
| 74106 | センサー SK-K010(-50~300℃)標準センサー | ¥8,100 |
| 74180 | デジタル温度計 CT-1310D本体のみ | ¥10,980 |
| 74181 | センサー LK-300(-160~300℃)液体温度用 | ¥7,600 |
| 74182 | センサー LK-300A(-160~300℃)空調用・高速タイプ | ¥9,800 |
| 74183 | センサー LK-300S(-160~300℃)液体温度用 | ¥8,800 |
| 74184 | センサー LK-310(-160~310℃)液体温度用・狭小タイプ | ¥10,800 |
| 74185 | センサー LK-700(-160~700℃)液体温度用・狭小タイプ | ¥10,800 |
| 74190 | センサー LK-250(-160~250℃) 表面温度用 | ¥17,000 |
| 74191 | センサー LK-500(-160~500℃) 表面温度用 | ¥21,000 |
| 74192 | センサー LK-500L(-160~500℃) 先端L型表面温度用 | ¥21,000 |
| 74193 | センサー LK-500S(-160~500℃) 小面積用 | ¥20,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 76920 | 熱電対温度計 AD-5601A(センサー1個付) | ¥9,500 |
| 76921 | 熱電対温度計 AD-5602A(センサー2個付) | ¥12,000 |
| 76922 | 熱電対温度計 AD-5605A(センサー1個付) | ¥6,500 |
| 76923 | Kタイプ熱電対センサー AD-1214(-50~200℃) | ¥1,800 |
| 76924 | Kタイプ熱電対センサー AD-1215(-50~700℃) | ¥6,000 |
| 76925 | Kタイプ熱電対センサー AD-1217(-50~500℃) | ¥10,000 |
| 76926 | Kタイプ熱電対センサー AD-1218-230(-50~700℃) | ¥8,500 |
| 76927 | Kタイプ熱電対センサー AD-1218-350(-50~700℃) | ¥9,800 |
| 76928 | Kタイプ熱電対センサー AD-1219-230(-50~450℃) | ¥6,500 |
| 76929 | Kタイプ熱電対センサー AD-1219-350(-50~450℃) | ¥8,000 |
| 74245 | 放射温度計 CT-2000N(-30~550℃) | ¥8,900 |
| 74246 | 放射温度計 IR-310WP(-60~550℃) | ¥13,800 |
| 74277 | 放射温度計 AD-5616(-60~1500℃) | ¥35,500 |
| 74252 | 放射温度計 SK-8900(-40~450℃) | ¥13,800 |
| 74274 | 放射温度計 SK-8110(-40~400℃) | ¥45,000 |
| 74276 | 放射温度計 PC-8400Ⅱ(-20~240℃) | ¥5,600 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 2106+ | 樹木テープ 15mm幅50m(20巻入) 各色 | ¥5,000 |
| 2107+ | 樹木テープ 30mm幅50m(10巻入) 各色 | ¥5,000 |
| 2108+ | ナンバーテープN型(1~1000) 10巻入1箱 各色 | ¥18,000 |
| 2109+ | ナンバーテープA型(A~J各1~1000) 10巻入1箱 各色 | ¥21,500 |
| 2105+ | 標識テープ 30mm幅/0.1mm厚100m 白以外 | ¥2,250 |
| 21053 | 標識テープ 30mm幅/0.15mm厚100m 白 | ¥2,000 |
| 2104+ | マークテープ 30mm幅100m 各色1巻 | ¥2,000 |
| ◆ | ◆ | ◆ |
| 372++ | 工事用黒板(ラーフル付) K型 | ¥3,300 |
| 372++ | 耐水黒板(ラーフル無) T型 | ¥4,700 |
| 372++ | ホワイトボード(ラーフル無) H型 | ¥6,500 |
| 37001 | 工事用黒板(ラーフル・チョーク付) MSR-0 | ¥2,700 |
| 37068 | 工事用黒板(ラーフル・チョーク付) MSR-0(H) | ¥2,500 |
| 370++ | 工事用黒板(ラーフル・チョーク付) MSR-0以外 | ¥2,800 |
| 37340 | ポケットチョーク10本入(白) | ¥110 |
| 37350 | ポケットチョーク10本入(白7本・赤青黄各1本) | ¥120 |
| 37300 | 雨ん棒10本入(白) | ¥250 |
| 37301 | 雨ん棒10本入(赤) | ¥400 |
| 37302 | 雨ん棒10本入(黄) | ¥400 |
| 37310 | ギターマーキングチョーク10本入(白) <赤・黄もあります> | ¥1,000 |
| 37360 | ラーフル RF-A チョーク内蔵型 120×55×35mm | ¥550 |
| 37361 | チョークインラーフル 85×45×20mm | ¥480 |
| 37330 | サクラクレパス10本入(白) <赤・黄もあります> | ¥600 |
| 37390 | チョークホルダー(白)1本 | ¥550 |
・商品の仕様などは予告なく変更することがあります。
・掲載している製品以外も多数取り扱いしております。取り扱いの可否についてはお問い合わせ下さい。